| Ножницы по металлу |
| M12A, M12N | Ножницы по металлу с прямым и радиусным резом длиной 305 мм, длина лезвия 76 мм. Возможна замена лезвий. |
 |
| M14A, M14N | Ножницы по металлу с прямым резом длиной 356 мм, длина лезвия 89 мм. Возможна замена лезвий. |
 |
| M2001 | Ножницы по металлу: левые, ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2002 | Ножницы по металлу: правые, ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2003 | Ножницы по металлу: универсальные, ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2005 | Усиленные ножницы по металлу, ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2006 | Ножницы по металлу: левые (для резки по кривой), ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2007 | Ножницы по металлу: правые (для резки по кривой), ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| M2010 | Облегченные ножницы по металлу для фигурной резки, ручки оснащены возвратной пружиной |
 |
| Универсальное устройство для обжимки |
| S2TW | Универсальное устройство для обжимки фальца с шириной губок 76 мм |
 |
| S3TW | Универсальное устройство для обжимки фальца с шириной губок 76 мм под углом 45º |
 |
| S6TW | Универсальное устройство для обжимки фальца с шириной губок 152 мм |
 |
| S9TW | Универсальное устройство для обжимки фальца с шириной губок 229 мм |
 |
| |
| N1TW | Ножницы V-образные, угловысечные, выкусывает сегмент 30º, глубина реза 21 мм |
 |
| N2TW | Ножницы V-образные, угловысечные, выкусывает сегмент 30º, глубина реза 25 мм |
 |
| CGP | Устройство для пробивки отверстий Ø3,2 мм в оцинкованной стали до 1,0 мм, алюминие, пластике |
 |
| HP18K | Устройство для пробивки отверстий Ø3,2 мм и Ø4,9 мм в оцинкованной стали до 1,0 мм, алюминие, пластике с регулировкой расстояния края металла |
 |
| PL1TW | Устройство для соединения листовых металлов одним движением, без применения заклепок и саморезов |
 |
| CR18 | Заклепочное профессиональное устройство. Рассчитано на долговечную работу. |

|
| Циркули |
| 18TW | Циркуль, максимальный диаметр - 813 мм |
 |
| 24TW | Циркуль, максимальный диаметр - 1067 мм |
 |
| TR42 | Циркуль, телескопический, радиус от 305-1070 мм |
 |
| Устройства для гофрирования водосточных труб |
| SC3TW | Устройство для гофрирования металлического уголка и водосточных труб, усиленное, с тремя лезвиями |
 |
| C4TW | Устройство для гофрирования водосточных труб с 5-ю лезвиями. Обжимка позволяет уменьшить диаметр трубы без ее деформации. |
 |
| C5TW | Устройство для гофрирования водосточных труб с 5-ю лезвиями. |
 |
| C6TW | Устройство для гофрирования водосточных труб с 5-ю лезвиями, изогнутое |
 |
| Приспособления для разметки листовых металлов |
| A40 | Приспособление для разметки листовых металлов с магнитом |
 |
| A60 | Приспособление для разметки листовых металлов, регулируется от 6-318 мм |

|
| |
| HCAD | Насадка для дрели, 90º (угловая) |
 |
| TS1 | Насадка-ножницы для дрели. Максимальная толщина оцинкованной стали до 1,0 мм |
 |
| TSHD | Насадка-ножницы для дрели с крепежом. Максимальная толщина оцинкованной стали до 1,0 мм |
 |
| HC1TW | Устройство для вырезания круглых отверстий от Ø51 - Ø305 мм |
 |
| HC2TW | Устройство для вырезания круглых отверстий от Ø51 - Ø508 мм |
 |